Оборудование под заказ
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска Powtran и Aubo. Прямые поставки, техническая поддержка.
PI550 — 220 В (однофазные G1)
Вход: 220 В 1 фаза → Выход: 220 В 3 фазы | Выходной ток: 2.5–25 А
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А |
|---|---|---|
| PI550 0R4G1 | 0.4 | 2.5 |
| PI550 0R7G1 | 0.75 | 4.0 |
| PI550 1R5G1 | 1.5 | 7.0 |
| PI550 2R2G1 | 2.2 | 10.0 |
| PI550 004G1 | 4.0 | 16.0 |
| PI550 5R5G1 | 5.5 | 25.0 |
PI550 — 220 В (трёхфазные G2)
Вход: 220 В 3 фазы → Выход: 220 В 3 фазы | Выходной ток: 2.5–520 А
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
| PI550 0R4G2 | 0.4 | 2.5 | PI550 037G2 | 37 | 152 |
| PI550 0R7G2 | 0.75 | 4.0 | PI550 045G2 | 45 | 176 |
| PI550 1R5G2 | 1.5 | 7.0 | PI550 055G2 | 55 | 210 |
| PI550 2R2G2 | 2.2 | 10.0 | PI550 075G2 | 75 | 304 |
| PI550 004G2 | 4.0 | 16.0 | PI550 093G2 | 93 | 380 |
| PI550 5R5G2 | 5.5 | 25.0 | PI550 110G2 | 110 | 426 |
| PI550 7R5G2 | 7.5 | 32.0 | PI550 132G2 | 132 | 465 |
| PI550 011G2 | 11 | 45.0 | PI550 160G2 | 160 | 520 |
| PI550 015G2 | 15 | 60.0 | |||
| PI550 018G2 | 18.5 | 75.0 | |||
| PI550 022G2 | 22 | 90.0 | |||
| PI550 030G2 | 30 | 110.0 |
PI550 — 380 В (стандартные G3)
Вход: 380 В 3 фазы → Выход: 380 В 3 фазы | Выходной ток: 1.8–725 А
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
| PI550 0R4G3 | 0.4 | 1.8 | PI550 055G3 | 55 | 110 |
| PI550 0R7G3 | 0.75 | 2.5 | PI550 075G3 | 75 | 152 |
| PI550 1R5G3 | 1.5 | 3.8 | PI550 090G3 | 90 | 176 |
| PI550 2R2G3 | 2.2 | 5.1 | PI550 110G3 | 110 | 210 |
| PI550 004G3 | 4.0 | 9.0 | PI550 132G3 | 132 | 253 |
| PI550 5R5G3 | 5.5 | 13.0 | PI550 160G3 | 160 | 304 |
| PI550 7R5G3 | 7.5 | 17.0 | PI550 200G3 | 200 | 380 |
| PI550 011G3 | 11 | 25.0 | PI550 220G3 | 220 | 426 |
| PI550 015G3 | 15 | 32.0 | PI550 250G3 | 250 | 465 |
| PI550 018G3 | 18.5 | 37.0 | PI550 280G3 | 280 | 520 |
| PI550 022G3 | 22 | 45.0 | PI550 315G3 | 315 | 585 |
| PI550 030G3 | 30 | 60.0 | PI550 355G3 | 355 | 650 |
| PI550 037G3 | 37 | 75.0 | PI550 400G3 | 400 | 725 |
| PI550 045G3 | 45 | 90.0 |
PI550-E — для синхронных двигателей (СДПМ)
380 В, 0.75–400 кВт | Векторное управление PMSM
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
| PI550-E 0R7G3 | 0.75 | 2.1 | PI550-E 075G3 | 75 | 152 |
| PI550-E 1R5G3 | 1.5 | 3.8 | PI550-E 090G3 | 90 | 176 |
| PI550-E 2R2G3 | 2.2 | 5.1 | PI550-E 110G3 | 110 | 210 |
| PI550-E 004G3 | 4.0 | 9.0 | PI550-E 132G3 | 132 | 253 |
| PI550-E 5R5G3 | 5.5 | 13.0 | PI550-E 160G3 | 160 | 304 |
| PI550-E 7R5G3 | 7.5 | 17.0 | PI550-E 200G3 | 200 | 380 |
| PI550-E 011G3 | 11 | 25.0 | PI550-E 220G3 | 220 | 426 |
| PI550-E 015G3 | 15 | 32.0 | PI550-E 250G3 | 250 | 465 |
| PI550-E 018G3 | 18.5 | 37.0 | PI550-E 280G3 | 280 | 520 |
| PI550-E 022G3 | 22 | 45.0 | PI550-E 315G3 | 315 | 585 |
| PI550-E 030G3 | 30 | 60.0 | PI550-E 355G3 | 355 | 650 |
| PI550-E 037G3 | 37 | 75.0 | PI550-E 400G3 | 400 | 725 |
| PI550-E 045G3 | 45 | 90.0 | PI550-E 055G3 | 55 | 110 |
PS9550/PS9530 — шкафы управления с ПЧ
380 В, 37–1430 А | На базе ПЧ PI500/PI900
| Модель | Выходной ток, А | Модель | Выходной ток, А |
|---|---|---|---|
| PS9550 018G3 | 37 | PS9550 220G3 | 426 |
| PS9550 022G3 | 45 | PS9550 250G3 | 465 |
| PS9550 030G3 | 60 | PS9550 280G3 | 520 |
| PS9550 037G3 | 75 | PS9550 315G3 | 585 |
| PS9550 045G3 | 90 | PS9550 355G3 | 650 |
| PS9550 055G3 | 110 | PS9550 400G3 | 725 |
| PS9550 075G3 | 150 | PS9550 450G3 | 820 |
| PS9550 093G3 | 176 | PS9530 500G3 | 860 |
| PS9550 110G3 | 210 | PS9530 560G3 | 950 |
| PS9550 132G3 | 253 | PS9530 630G3 | 1100 |
| PS9550 160G3 | 304 | PS9530 710G3 | 1250 |
| PS9550 187G3 | 340 | PS9530 800F3 | 1430 |
| PS9550 200G3 | 380 |
AMV-I — ПЧ среднего напряжения
2.3–11 кВ, 125–2200 кВт | HMI 10" + ПЛК | IP41
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 125–2200 кВт |
| Напряжение | 2.3, 3.3, 4.16, 6, 6.6, 10, 11 кВ |
| Перегрузка | 150% (3 с) |
| КПД | ≥97% |
| Связь | Modbus RTU, Profibus DP, EtherNet |
PR5300 — УПП со встроенным байпасом
380 В, 11–500 кВт | Плавный пуск
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Модель | Мощность, кВт | Ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
| PR5300 011G3 | 11 | 23 | PR5300 132G3 | 132 | 260 |
| PR5300 015G3 | 15 | 30 | PR5300 160G3 | 160 | 320 |
| PR5300 018G3 | 18.5 | 37 | PR5300 185G3 | 185 | 370 |
| PR5300 022G3 | 22 | 45 | PR5300 200G3 | 200 | 400 |
| PR5300 030G3 | 30 | 60 | PR5300 250G3 | 250 | 500 |
| PR5300 037G3 | 37 | 75 | PR5300 280G3 | 280 | 560 |
| PR5300 045G3 | 45 | 90 | PR5300 320G3 | 320 | 630 |
| PR5300 055G3 | 55 | 110 | PR5300 400G3 | 400 | 800 |
| PR5300 075G3 | 75 | 150 | PR5300 450G3 | 450 | 900 |
| PR5300 090G3 | 90 | 180 | PR5300 500G3 | 500 | 998 |
| PR5300 115G3 | 115 | 230 |
AMV/S — УПП среднего напряжения
2.3–10 кВ, 132–14000 А
| Серия | Напряжение | Диапазон тока |
|---|---|---|
| AMV/S-V02 | 2.3 кВ | 132–2250 А |
| AMV/S-V04 | 4.16 кВ | 230–5600 А |
| AMV/S-V06 | 6 кВ | 560–14000 А |
| AMV/S-V10 | 10 кВ | 560–14000 А |
PB200 — 220 В
Напряжение срабатывания DC 350 В | Частота торможения 10%
| Мощность ПЧ, кВт | Тормозной модуль | Тормозной резистор |
|---|---|---|
| 15-18.5 | PB200-040-2 (1 шт.) | ≥9Ω / 2 кВт (1 шт.) |
| 22 | PB200-050-2 (1 шт.) | ≥7Ω / 3 кВт (1 шт.) |
| 30-37 | PB200-075-2 (1 шт.) | ≥5Ω / 4 кВт (1 шт.) |
| 45-55 | PB200-100-2 (1 шт.) | ≥4Ω / 6 кВт (1 шт.) |
| 75-93 | PB200-180-2 (1 шт.) | ≥2Ω / 10 кВт (1 шт.) |
PB200 — 380 В
Напряжение срабатывания DC 670 В | Частота торможения 10%
| Мощность ПЧ, кВт | Тормозной модуль | Тормозной резистор |
|---|---|---|
| 18.5-37 | PB200-040-3 (1 шт.) | ≥17Ω / 4 кВт (1 шт.) |
| 45 | PB200-050-3 (1 шт.) | ≥14Ω / 5 кВт (1 шт.) |
| 55 | PB200-075-3 (1 шт.) | ≥9Ω / 6 кВт (1 шт.) |
| 75-93 | PB200-100-3 (1 шт.) | ≥7Ω / 10 кВт (1 шт.) |
| 110-160 | PB200-180-3 (1 шт.) | ≥4Ω / 18 кВт (1 шт.) |
| 187-280 | PB200-180-3 (2 шт.) | ≥4Ω / 15 кВт (2 шт.) |
Важно знать
• Для ПЧ мощностью ≤ 22 кВт тормозной транзистор встроен — требуется только внешний резистор.
• Для ПЧ мощностью > 22 кВт обязателен внешний тормозной модуль + резистор.
• Для кранов, лифтов и центрифуг тормозной модуль строго обязателен.
• Для ПЧ мощностью > 22 кВт обязателен внешний тормозной модуль + резистор.
• Для кранов, лифтов и центрифуг тормозной модуль строго обязателен.
ИП Жезлов Алексей Андреевич |
ИНН 371103182396 |
ОГРНИП 322370200020432 |
Политика конфиденциальности