Производитель: Kunshan Zhuoyi Electronic Technology Co., Ltd. (Китай). Бренд ZUKED специализируется на частотных преобразователях, способных работать от однофазной сети 220В и выдавать полноценное трёхфазное напряжение 380В. Это востребовано в частных мастерских и на небольших производствах, где нет промышленного ввода 380В.
Ниже — полный каталог продукции, документация для скачивания и технические характеристики популярных серий 320 и 720.
Каталог и документация ZUKED
- Zuked Product Catalog (PDF) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы) ~2.5 MB
- HE100 User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- 293 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- 320 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- 321 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- 350 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- 720 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- T13 Series User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- XSY-HY2 User Manual (EN) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
Ключевая особенность
Преобразователи ZUKED построены по схеме каскадного умножителя напряжения. В отличие от стандартных ПЧ, где выходное напряжение не может превышать входное, ZUKED выпрямляет и удваивает 220В до уровня, достаточного для формирования трёх фаз с линейным напряжением 380В. Подробнее — в статье Однофазный ПЧ с выходом 380В: разбор Zuked HE-100-T3S-11ROG.
Серия 320: характеристики
Серия 320 — базовые частотные преобразователи с открытой векторной технологией. Обеспечивают низкоскоростной высокий момент, полностью герметичный теплоотводящий канал, защиту от потери фаз, перегрузки и перегрева. Модели 321 дополнительно оснащены тормозом, RS485 Modbus и защитой по температуре.
320 S1 — однофазное питание 220В, выход 0-240В
| Модель | Мощность | Вход | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 320-0.75S1 | 0.75 кВт | 1×220В | 3.8 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-1.5S1 | 1.5 кВт | 1×220В | 7.0 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-2.2S1 | 2.2 кВт | 1×220В | 9.0 | 144×86×187 | 1.0 |
| 320-3.0S1 | 3.0 кВт | 1×220В | 13.0 | 151×101×216 | 1.4 |
| 320-4.0S1 | 4.0 кВт | 1×220В | 15.0 | 168×111×237 | 2.0 |
| 320-5.5S1 | 5.5 кВт | 1×220В | 20.0 | 168×111×237 | 2.0 |
320 S3 — трёхфазное питание 220В, выход 0-240В
| Модель | Мощность | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 320-0.75S3 | 0.75 кВт | 3.8 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-1.5S3 | 1.5 кВт | 7.0 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-2.2S3 | 2.2 кВт | 9.0 | 144×86×187 | 1.0 |
| 320-3.0S3 | 3.0 кВт | 13.0 | 151×101×216 | 1.4 |
| 320-4.0S3 | 4.0 кВт | 15.0 | 168×111×237 | 2.0 |
| 320-5.5S3 | 5.5 кВт | 20.0 | 168×111×237 | 2.0 |
320 G3 — трёхфазное питание 380В, выход 0-440В
| Модель | Мощность | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 320-0.75G3 | 0.75 кВт | 2.1 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-1.5G3 | 1.5 кВт | 3.8 | 127×79×170 | 0.80 |
| 320-2.2G3 | 2.2 кВт | 5.1 | 144×86×187 | 1.0 |
| 320-3.0G3 | 3.0 кВт | 7.1 | 151×101×216 | 1.4 |
| 320-4.0G3 | 4.0 кВт | 9.0 | 168×111×237 | 2.0 |
| 320-5.5G3 | 5.5 кВт | 12.6 | 168×111×237 | 2.0 |
| 320-7.5G3 | 7.5 кВт | 16.1 | 168×111×237 | 2.0 |
| 320-11G3 | 11 кВт | 25.0 | 172×143×249 | 3.0 |
Серия 720: характеристики
Серия 720 — усовершенствованные преобразователи с полностью герметичным теплоотводящим каналом, тормозом, RS485, защитой по температуре. Поддерживают V/F, SVC и FVC векторное управление. Высокий пусковой момент, работа без обучения в 80% сценариев.
720 S1 — однофазное питание 220В, выход 0-240В
| Модель | Мощность | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 720-0.75S1 | 0.75 кВт | 4.0 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-1.5S1 | 1.5 кВт | 7.0 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-2.2S1 | 2.2 кВт | 9.6 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-4.0S1 | 4.0 кВт | 17.0 | 181×143×249 | 3.0 |
| 720-5.5S1 | 5.5 кВт | 25.0 | 181×143×249 | 3.0 |
720 S3 — трёхфазное питание 220В, выход 0-240В
| Модель | Мощность | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 720-0.75S3 | 0.75 кВт | 4.0 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-1.5S3 | 1.5 кВт | 7.0 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-2.2S3 | 2.2 кВт | 9.6 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-4.0S3 | 4.0 кВт | 17.0 | 181×143×249 | 3.0 |
| 720-5.5S3 | 5.5 кВт | 25.0 | 181×143×249 | 3.0 |
| 720-7.5S3 | 7.5 кВт | 32.0 | 192×209×324 | 5.3 |
| 720-11S3 | 11 кВт | 45.0 | 192×209×324 | 5.4 |
| 720-15S3 | 15 кВт | 60.0 | 209×288×408 | 9.7 |
| 720-18.5S3 | 18.5 кВт | 75.0 | 209×288×408 | 9.9 |
| 720-22S3 | 22 кВт | 80.0 | 209×288×408 | 9.9 |
| 720-30S3 | 30 кВт | 110.0 | 248×320×510 | 23.0 |
| 720-37S3 | 37 кВт | 152.0 | 267×377×655 | 43.0 |
| 720-45S3 | 45 кВт | 176.0 | 267×377×655 | 43.0 |
| 720-55S3 | 55 кВт | 210.0 | 267×377×655 | 43.0 |
720 G3 — трёхфазное питание 380В, выход 0-440В
| Модель | Мощность | Вых. ток, А | Габариты (В×Ш×Г), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 720-0.75G3 | 0.75 кВт | 2.1 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-1.5G3 | 1.5 кВт | 3.8 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-2.2G3 | 2.2 кВт | 5.1 | 146×109×166 | 1.1 |
| 720-4.0G3 | 4.0 кВт | 9.0 | 174×131×215 | 2.2 |
| 720-5.5G3 | 5.5 кВт | 13.0 | 174×131×215 | 2.2 |
| 720-7.5G3 | 7.5 кВт | 17.0 | 181×143×249 | 3.1 |
| 720-11G3 | 11 кВт | 25.0 | 181×143×249 | 3.3 |
| 720-15G3 | 15 кВт | 32.0 | 192×209×324 | 5.8 |
| 720-18.5G3 | 18.5 кВт | 37.0 | 192×209×324 | 5.8 |
| 720-22G3 | 22 кВт | 45.0 | 192×209×324 | 5.8 |
| 720-30G3 | 30 кВт | 60.0 | 209×288×408 | 10.6 |
| 720-37G3 | 37 кВт | 75.0 | 209×288×408 | 10.6 |
| 720-45G3 | 45 кВт | 90.0 | 248×320×510 | 23.0 |
| 720-55G3 | 55 кВт | 110.0 | 248×320×510 | 23.0 |
| 720-75G3 | 75 кВт | 152.0 | 267×377×655 | 39.0 |
| 720-90G3 | 90 кВт | 176.0 | 267×377×655 | 40.0 |
| 720-110G3 | 110 кВт | 210.0 | 267×377×655 | 43.0 |
| 720-132G3 | 132 кВт | 253.0 | 325×495×750 | 61.0 |
| 720-160G3 | 160 кВт | 304.0 | 325×495×750 | 64.0 |
| 720-185G3 | 185 кВт | 340.0 | 325×495×750 | 64.0 |
| 720-200G3 | 200 кВт | 380.0 | 440×632×1005 | 117.0 |
| 720-220G3 | 220 кВт | 426.0 | 440×632×1005 | 117.0 |
| 720-250G3 | 250 кВт | 465.0 | 440×632×1005 | 117.0 |
| 720-280G3 | 280 кВт | 520.0 | 440×632×1005 | 120.0 |
| 720-315G3 | 315 кВт | 585.0 | 450×800×1210 | 174.0 |
| 720-355G3 | 355 кВт | 650.0 | 450×800×1210 | 174.0 |
| 720-400G3 | 400 кВт | 725.0 | 450×800×1210 | 179.0 |
| 720-450G3 | 450 кВт | 820.0 | 450×800×1210 | 181.0 |
| 720-500G3 | 500 кВт | 900.0 | 450×800×1210 | 181.0 |
Применение
Преобразователи ZUKED подходят для широкого круга задач: вентиляторы, насосы, компрессоры, печатное оборудование, химическая промышленность, станки, гравировальные станки, умные водяные насосы.
Я (Алексей) помогаю с подбором, настройкой и пусконаладкой частотных преобразователей и сервоприводов.
Отвечаю в течение 15 минут.