Nanjing Aubo Electric Co., Ltd. основана в июле 2001 года. Уставной капитал — около 11,6 млн долларов США. Производственная база расположена в районе Лухэ города Нанкин, площадь — 13 334 м². Штат производства: около 100 человек, включая 10 инженеров и 12 специалистов по продажам.
Продукция и сфера деятельности AUBO:
- Высоковольтные и низковольтные частотные преобразователи (VFD)
- Высоковольтные и низковольтные устройства плавного пуска (софтстартеры)
- Электрические шкафы и панели управления (распределительные, управления, компенсации, фильтрации)
Оборудование применяется в химической, текстильной, машиностроительной, кабельной, резинотехничной, упаковочной, бумажной, цементной промышленности, в системах водоснабжения и центрального кондиционирования.
Высоковольтные устройства плавного пуска (серия AMV-S)
Снижение пусковых токов и механических нагрузок для двигателей 2.3–10 кВ.
| Напряжение, кВ | Диапазон токов, А | Диапазон мощностей, кВт | Модель |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 40 – 990 | 132 – 2 500 | AMVS-V02-xxx |
| 3.3 | 40 – 990 | 160 – 4 000 | AMVS-V03-xxx |
| 4.16 | 40 – 990 | 230 – 5 600 | AMVS-V04-xxx |
| 6 | 40 – 990 | 315 – 8 000 | AMVS-V06-xxx |
| 10 | 40 – 990 | 560 – 14 000 | AMVS-V10-xxx |
Габариты шкафа (стандарт): 2200×1000×1250 мм (возможно изготовление по требованиям заказчика).
Высоковольтные частотные преобразователи (серия MV Drive)
Топология: многоуровневая каскадная (ячейки последовательно), AC-DC-AC, IGBT.
| Напряжение, кВ | Ячеек на фазу | Напряжение на ячейку, В | Фазное напряжение, В | Уровней напряжения |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 3 | 640 | 1 900 | 7 |
| 4.16 | 4 | 600 | 2 400 | 9 |
| 6 | 5 | 690 | 3 460 | 11 |
| 6.6 | 6 | 640 | 3 810 | 13 |
| 10 | 9 | 690 | 5 770 | 19 |
| 11 | 9 | 690 | 6 350 | 19 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 125 – 22 000 кВт |
| Напряжение | 2.3; 3.3; 4.16; 6; 6.6; 10; 11 кВ (-20% … +15%) |
| КПД | ≥ 97% |
| Входной коэффициент мощности | > 0.96 |
| Диапазон выходной частоты | 0 – 120 Гц |
| Разрешение по частоте | 0.01 Гц |
| Перегрузочная способность | 150% – 3 с, 120% – 120 с, 110% – 60 с |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Степень защиты | IP41 |
| Интерфейсы (стандарт) | RS485, Modbus RTU |
| Опциональные интерфейсы | Profibus DP, EtherNet, DeviceNet |
| Температура эксплуатации | -5 … +45 °C |
| Температура хранения | -40 … +70 °C |
| Высота установки | < 1000 м (выше — снижение мощности 1% на 100 м) |
| Уровень шума | < 79 дБ |
Низковольтное оборудование и шкафы управления
| Категория | Тип / Серия | Применение |
|---|---|---|
| Низковольтные частотные преобразователи | Общая линейка AUBO | Насосы, вентиляторы, конвейеры, станки |
| Низковольтные устройства плавного пуска | Общая линейка AUBO | Снижение пусковых токов |
| Средневольтные распределительные шкафы | KYN28 | Для внутренней установки, с выкатными элементами |
| Низковольтные распределительные шкафы | MNS | Модульные, высокая безопасность |
| Шкафы управления на базе PLC | PLC Control Panel | Системы автоматизации |
| Статические генераторы реактивной мощности | SVG | Динамическая компенсация |
| Активные фильтры гармоник | APF | Подавление высших гармоник |
| Шкафы ИБП | UPS cabinet | Бесперебойное питание |
| Реакторные шкафы | Reactance cabinet | Ограничение токов КЗ |
| Кольцевые распределительные устройства | Ring Main Unit | Распределение в сетях 6–35 кВ |
Документация и каталоги
- AMV-S Soft Starter (PDF) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- MV Drive Brochure (PDF) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
- Nanjing Aubo Electric Catalog 2024 (PDF) 🔒 (нажмите для просмотра рекламы)
Я (Алексей) помогаю с подбором, настройкой и пусконаладкой частотных преобразователей и сервоприводов.
Отвечаю в течение 15 минут.